Beach fun is right outside the door of this Wildwood Crest condo! With an unbeatable location beside Wildwood Crest Beach and access to the seasonal pool, this remodeled 1-bed, 1-bath vacation rental makes it easy to kick back and relax. Walk directly out to the beach and unwind. This is where memories are made with family and friends. No Pets and must be 25 to rent.
Sleeps 5
1 Bedroom- 1 Queen and 1 full size beds
Living Room - 1 queen Sleeper Sofa
We don't provide linens, towels or paper products.
1 Full Bathroom with tub.
Fully stocked kitchen with all essential. Stove and Full size refrigator.
Heated pool
3 BBQ grills
Coin-op Laundry
Steps from the beach
1 Designated off-street parking
Jitney service at corner
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $285 | 30 $285 |
| 31 $285 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $285 | 2 $285 | 3 $285 | 4 $285 | 5 $285 | 6 $285 | |
| 7 $285 | 8 $285 | 9 $285 | 10 $285 | 11 $285 | 12 $285 | 13 $285 |
| 14 $285 | 15 $285 | 16 $285 | 17 $285 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 $285 | 23 $285 | 24 $285 | 25 $285 | 26 $285 | 27 $325 |
| 28 $325 | 29 $325 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 $325 | 9 $325 | 10 $325 | 11 $325 |
| 12 $325 | 13 $325 | 14 $325 | 15 $325 | 16 $325 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 $325 | 29 $325 | 30 $325 | 31 $325 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $325 | ||||||
| 2 $325 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $325 | 8 $325 |
| 9 $325 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 $325 | 25 $325 | 26 $325 | 27 $325 | 28 $325 | 29 $325 |
| 30 $325 | 31 $325 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 $325 | 2 $325 | 3 $325 | 4 $325 | 5 $325 | ||
| 6 $325 | 7 $325 | 8 $325 | 9 $325 | 10 $325 | 11 $325 | 12 $325 |
| 13 $325 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | 06/26/2026 | - | $285 |
| 06/27/2026 | 09/13/2026 | - | $325 |
To book or request information, please select your dates.
Arrival and Departure fields are at the top of this panel.